지출월 | 지출 목적 | 지출 금액(원) |
2022-05 | 협회 홈페이지 제작 | 1,000,500 |
2022-05 | 협회 홈페이지 도메인 | 85,800 |
2022-05 | 협회 홈페이지 호스팅 | 70,400 |
2022-08 | 협회 홈페이지 제작 | 2,717,000 |
2023-01 | 협회 홈페이지 제작 | 627,000 |
2022년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서.pdf
No. | Subject | Writer | Date |
---|---|---|---|
2 | 2023년 기부금 활용 실적 KABPE / 2024.02.27 ![]() |
||
▶ | 2022년 기부금 활용 실적 KABPE / 2023.02.21 ![]() |